Lasten (bedragen x € 1.000,-) | Jaarrek. | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
1.1 Salarissen en sociale lasten | 10.322 | 12.297 | 12.825 |
2.1 Belastingen | 410 | 458 | 365 |
3.1 Grond | 0 | 0 | 0 |
3.2 Duurzame goederen | 474 | 1.841 | 2.047 |
3.3 Pachten | 21 | 21 | 21 |
3.4.1 Sociale uitkeringen in natura | 10.814 | 2.657 | 2.955 |
3.5.1 Ingeleend personeel | 2.689 | 1.379 | 905 |
3.8. Overige goederen en diensten | 8.978 | 14.718 | 15.832 |
4.1.1 Sociale uitkeringen in geld | 3.453 | 5.869 | 3.937 |
4.2 Subsidies | 1.939 | 2.508 | 2.496 |
4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk | 193 | 181 | 86 |
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten | 8 | 0 | 0 |
4.3.3 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | 9.034 | 8.656 | 11.516 |
4.3.4 Inkomensoverdrachten - provincies | 0 | 0 | 0 |
4.3.5 Inkomensoverdrachten - waterschappen | 0 | 0 | 0 |
4.3.6 Inkomensoverdrachten - overige overheden | 566 | 0 | 0 |
4.3.7 Inkomensoverdrachten - Europese Unie | 0 | 0 | 0 |
4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen & personen | 209 | 221 | 208 |
4.3.9 Inkomensoverdrachten - onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
4.4.1 Kapitaaloverdrachten - Rijk | 0 | 0 | 0 |
4.4.2 Kapitaaloverdrachten - gemeenten | 0 | 0 | 0 |
4.4.3 Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | 0 | 0 | 0 |
4.4.4 Kapitaaloverdrachten - provincies | 0 | 0 | 0 |
4.4.5 Kapitaaloverdrachten - waterschappen | 0 | 0 | 0 |
4.4.6 Kapitaaloverdrachten - overige overheden | 0 | 0 | 0 |
4.4.7 Kapitaaloverdrachten - Europese Unie | 0 | 0 | 0 |
4.4.8 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen | 36 | 1 | 1 |
4.4.9 Kapitaaloverdrachten - onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
5.1 Rente | 102 | 56 | 47 |
6.1 Financiële transacties | -2 | 0 | 0 |
7.1 Mutaties reserves | 2.748 | 1.350 | -1.271 |
7.2 Mutaties voorzieningen | 4.776 | 4.508 | 4.724 |
7.3 Afschrijvingen | 1.460 | 1.699 | 1.881 |
7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente | -1 | -1 | -2 |
7.5 Overige verrekeningen | 4.902 | 0 | 0 |
Totaal | 63.131 | 58.419 | 58.573 |
In bovenstaand overzicht worden lasten op de exploitatie van 2018 t/m 2020 op een andere wijze gepresenteerd. Dit is een dwarsdoorsnede op de verplichte kostensoort indeling zoals die verplicht is in onze begrotingsvoorschriften (BBV).
Alle gemeenten in Nederland leveren bovenstaande informatie op uniforme wijze aan bij het CBS.