Baten (bedragen x € 1.000,-) | Jaarrek . | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2.2.1 Belastingen op producenten | - 6.127 | - 6.242 | - 6.479 |
2.2.2 Belastingen op huishoudens | - 2.444 | - 2.520 | - 2.619 |
3.1 Grond | - 3.096 | - 3.479 | - 2.556 |
3.2 Duurzame goederen | - 1 | 0 | 0 |
3.3 Pachten | - 1.330 | - 1.277 | - 1.306 |
3.4.2 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura | 0 | 0 | 0 |
3.5.2 Uitgeleend personeel | - 32 | 0 | 0 |
3.6 Huren | - 251 | - 234 | - 235 |
3.7 Leges en andere rechten | - 1.823 | - 1.645 | - 1.496 |
3.8 Overige goederen en diensten | - 4.097 | - 3.320 | - 3.706 |
4.1.2 Verhaal sociale uitkeringen in geld | - 798 | - 450 | - 400 |
4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk | -34.208 | -36.275 | -38.129 |
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten | - 67 | - 60 | - 40 |
4.3.3 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | - 109 | - 511 | - 611 |
4.3.4 Inkomensoverdrachten - provincies | - 539 | - 14 | - 14 |
4.3.5 Inkomensoverdrachten - waterschappen | - 24 | - 5 | - 5 |
4.3.6 Inkomensoverdrachten - overige overheden | + 398 | 0 | 0 |
4.3.7 Inkomensoverdrachten - Europese Unie | 0 | 0 | 0 |
4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen &personen | - 145 | - 47 | - 33 |
4.3.9 Inkomensoverdrachten - onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
4.4.1 Kapitaaloverdrachten - Rijk | 0 | 0 | 0 |
4.4.2 Kapitaaloverdrachten - gemeenten | 0 | 0 | 0 |
4.4.3 Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | 0 | 0 | 0 |
4.4.4 Kapitaaloverdrachten - provincies | 0 | 0 | 0 |
4.4.5 Kapitaaloverdrachten - waterschappen | 0 | 0 | 0 |
4.4.6 Kapitaaloverdrachten - overige overheden | 0 | 0 | 0 |
4.4.7 Kapitaaloverdrachten - Europese Unie | 0 | 0 | 0 |
4.4.8 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen | - 38 | - 25 | - 27 |
4.4.9 Kapitaaloverdrachten - onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
5.1 Rente | - 18 | - 18 | - 12 |
5.2 Dividenden en winsten | -140 | - 120 | - 90 |
6.1 Financiële transacties | 0 | - 0 | 0 |
7.1 Mutaties reserves | - 5.241 | - 3.366 | - 1.051 |
7.2 Mutaties voorzieningen | - 452 | - 671 | - 243 |
7.3 Afschrijvingen | 0 | 0 | 0 |
7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente | 0 | 0 | 0 |
7.5 Overige verrekeningen | - 2.549 | +1.860 | + 479 |
Totaal | 63.131 | 58.419 | 58.573 |
In bovenstaand overzicht worden baten op de exploitatie van 2018 t/m 2020 op een andere wijze gepresenteerd. Dit is een dwarsdoorsnede op de verplichte kostensoort indeling zoals die verplicht is in onze begrotingsvoorschriften (BBV).
Alle gemeenten in Nederland leveren bovenstaande informatie op uniforme wijze aan bij het CBS.
In bovenstaand overzicht kan je snel zien dat in 2020 onze grootste inkomstenbron de bijdragen van het rijk zijn (4.3.1) Deze inkomsten zijn ruim € 36 miljoen, waarvan ongeveer € 34 miljoen de algemene uitkering is.
Daarna komen onze eigen belastingen (2.2.1 en 2.2.2) van ruim € 10 miljoen.