| 2019 | 2020 | 2021 |
Omschrijving | x € 1000,- | x € 1000,- | x € 1000,- |
Volgens | Volgens | Volgens | |
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, art. 17c) | - 287 | -933 | 442 |
2 Mutatie (im)materiële vast activa | -5.065 | -293 | -1.229 |
3 Mutaties voorzieningen | 588 | 1.717 | -830 |
4 Mutaties voorraden | -2.381 | -2.359 | -1.063 |
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 |
Berekend EMU-saldo | 7.746 | 3.436 | 1.904 |
Bovenstaande tabel is aangepast naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad over de begroting 2020 op 12-11-2019.
Het EMU-saldo is het geraamde saldo van de ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Deze informatie wordt door het CBS landelijk verzameld voor de overheid.
Grofweg geeft het EMU-saldo (landelijk) aan hoeveel per saldo kan worden uitgeleend (bij een positief EMU-saldo) dan wel aan financiële middelen moet worden aangetrokken (bij een negatief saldo) voor de uitvoering van overheidsactiviteiten.