ACTIVA | jaarek | begroot | begr | begroot | begr | begr | PASSIVA | jaarek | begroot | begroot | begroot | begr | begr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | VASTE PASSIVA | ||||||||||||
Immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eigen vermogen: | |||||||
Materiële vaste activa | 40.673 | 46.726 | 46.433 | 45.204 | 44.088 | 42.544 | Algemene reserves | 3.454 | 4.487 | 4.500 | 4.458 | 4.918 | 4.918 |
Correctie voorziening "on | -10.112 | - 10.112 | - 10.112 | - 10.112 | - 10.112 | -10.112 | Bestemmingsres. | 8.913 | 8.087 | 4.846 | 3.597 | 3.183 | 2.968 |
Correctie voorz. afwaardering | -3.901 | -3.901 | -3.901 | -3.901 | -3.901 | -3.901 | Vreemd vermogen: | ||||||
Financiële vaste activa | 663 | 661 | 545 | 427 | 309 | 305 | Voorzieningen | 12.404 | 11.713 | 13.430 | 12.600 | 13.597 | 14.017 |
Langlopende schulden | 7.924 | 7.816 | 6.100 | 5.000 | 3.900 | 2.800 | |||||||
Totaal vaste activa | 27.323 | 33.374 | 32.965 | 31.618 | 30.384 | 28.836 | Totaal vaste | 32.695 | 32.103 | 28.876 | 25.655 | 25.598 | 24.703 |
VLOTTENDE ACTIVA | VLOTTENDE PASSIVA | ||||||||||||
Voorraden: | |||||||||||||
Onderhanden werk | 10.964 | 10.785 | 8.629 | 7.566 | 5.168 | 3.532 | |||||||
Corr. voorz. verwachte verliezen | -4.442 | - 4.239 | -4.442 | -4.442 | -4.442 | -3.532 | |||||||
Onderhanden werk gecorr. | 6.522 | 6.546 | 4.187 | 3.124 | 726 | 0 | |||||||
Kortlopende uitzettingen | 10.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kortlopende schulden | 5.238 | 7.817 | 8.276 | 9.087 | 5.512 | 4.133 | |
Liquide middelen | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liquide middelen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overlopende activa | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | Overlopende passiva | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal vlottende activa | 17.638 | 6.546 | 4.187 | 3.124 | 726 | 0 | Totaal vlottende | 12.666 | 7.817 | 8.276 | 9.087 | 5.512 | 4.133 |
TOTAAL-GENERAAL | 44.961 | 39.920 | 37.152 | 34.742 | 31.110 | 28.836 | TOTAAL-GEN | 44.961 | 39.920 | 37.152 | 34.742 | 31.110 | 28.836 |
Gewaarborgde geldleningen | 3.325 | 3.325 | 3.125 | 2.893 | 2.786 | 2.687 |
Bovenstaande tabel is aangepast naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad over de begroting 2020 op 12-11-2019.