In dit hoofdstuk leest u hoe we van het saldo bij de Kadernota 2020 komen tot het saldo van de primitieve begroting die wij u aanbieden. In onderstaande tabel doen we dit op hoofdlijnen.
Daarna nemen we per onderdeel een toelichting op met de belangrijkste mutaties per onderdeel (groter dan € 100.000). Voor een uitgebreide verschillenanalyse wordt verwezen naar de verschillen-analyse in het hoofdstuk Taakvelden.
Ontwikkeling saldo meerjarenbegroting | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Vastgesteld saldo mjb Kadernota 2020 - 2023 | 33 V | 117 V | 8 V | 405 V |
Wijzigingen exploitatiebudgetten 2020 -2023: | ||||
a) ruimte in budgetten | 436 V | 442 V | 478 V | 473 V |
b) hogere baten | 1.918 V | 2.034 V | 1.558 V | 1.378 V |
c) areaal uitbreiding | 189 N | 176 N | 176 N | 176 N |
d) ontwikkeling/Verplicht (je kan er niet onder uit. bijv. contract) | 2.464 N | 2.080 N | 2.106 N | 2.119 N |
e) ontwikkeling kosten verbonden partijen | 573 N | 664 N | 707 N | 744 N |
f) lagere baten | 266 N | 275 N | 292 N | 311 N |
g) specifieke kostensoorten bijvoorbeeld energiekosten / | 350 N | 350 N | 350 N | 350 N |
h) saldo mutaties investeringen, reserves, geldleningen | 76 N | 31 N | 83 N | 34 N |
1.564 N | 1.100 N | 1.678 N | 1.883 N | |
Saldo primitieve begroting 2020 - 2023 | 1.531 N | 983 N | 1.670 N | 1.478 N |
Bovenstaand saldo sluit aan met de financiële beschouwingen
a) ruimte in budgetten:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
- team Werk en Inkomen: inkomensregelingen | 138 V | 117 V | 117 V | 117 V |
- team: Backoffice: ict (automatisering) | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
- team Advies: Financiën, HRM, Jur. zaken | 60 V | 85 V | 121 V | 116 V |
- team STIB: samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams | 56 V | 56 V | 56 V | 56 V |
- diversen | 102 V | 104 V | 104 V | 104 V |
Totaal | 436 V | 442 V | 478 V | 473 V |
b) hogere baten:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
- hogere algemene uitkering | 1.428 V | 1.507 V | 1.084 V | 904 V |
- hogere opbrengst OZB | 178 V | 178 V | 178 V | 178 V |
- hoger bijdrage dienstverlening ODR | 100 V | 100V | 100 V | 100 V |
- diversen | 212 V | 249 V | 196 V | 196V |
Totaal | 1.918 V | 2.034 V | 1.558 V | 1.378 V |
c) areaal uitbreiding
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Toename onderhoudskosten wegen, openbare verlichting en civiele kunstwerken. De wegen is het grootse aandeel (93N) | 106 N | 106 N | 106 N | 106 N |
diversen | 83 N | 70 N | 70 N | 70 N |
Totaal | 189 N | 176 N | 176 N | 176 N |
d) ontwikkelingen verplicht (waar je niet onder uit kan)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
- team STIB; sociaal domein jeugd WMO | 1.546 N | 1.038 N | 1.123 N | 1.123 N |
- team Advies: salariskosten (inclusief CAO 2019-2020) | 392 N | 488 N | 429 N | 429 N |
- team Werk en Inkomen | 278 N | 278 N | 278 N | 278 N |
- diversen | 248 N | 276 N | 276 N | 289 N |
Totaal | 2.464 N | 2.080 N | 2.106 N | 2.119 N |
e) ontwikkeling kosten verbonden partijen
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
- bijdrage Werkzaak | 405 N | 448 N | 491 N | 535 N |
- bijdrage aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) | 69 N | 90 N | 90 N | 90 N |
- bijdrage aan de Veiligheidsregio | 87 N | 115 N | 115 N | 99 N |
- diversen | 12 N | 11 N | 11 N | 20 N |
Totaal | 573 N | 664 V | 707 V | 744 V |
f) Lagere baten
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
- lagere bijdragen inkomensregelingen | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N |
- lagere baten bestuursdwang en dwangsommen | 20 N | 30 N | 40 N | 50 N |
- diversen | 46 N | 45 N | 52 N | 61 N |
Totaal | 266 N | 275 V | 292 V | 311 V |
g) specifieke kostensoorten
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
- hogere kosten AVRI (onderhoud buitengebied) | 430 N | 430 N | 430 N | 430 N |
- lagere waterschapslasten i.v.m. uitspraak van de Hoge Raad | 90 V | 90 V | 90 V | 90 V |
- diversen | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N |
Totaal | 350 N | 350 N | 350 N | 350 N |
h) investeringen, reserves, geldleningen
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
- investeringen: toename kapitaallasten | 63 N | 18 N | 66 N | 16 N |
- diversen | 13 N | 13 N | 17 N | 18 N |
Totaal | 76 N | 31 N | 83 N | 34 N |