Stand reserves per 31/12 | Werkelijk | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | ||||||
Algemene reserve | 704 | 1.781 | 1.048 | 1.508 | 1.508 | 1.508 |
Algemene reserve (geblokkeerde | 2.749 | 2.719 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
Overige bestemmingsreserve | ||||||
Omgevingsgerichte uitgaven & | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
Overlopende posten | 1.570 | 711 | 216 | 137 | 157 | 177 |
Maatschappelijke investeringen | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheer en onderhoud Tollewaard | 1.347 | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 |
Deelfonds sociaal domein | 2.581 | 844 | 729 | 654 | 654 | 654 |
Informatie- & auto. plan '17-'20 | 470 | 331 | 179 | 128 | 78 | 28 |
Frictiekosten organisatie | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige bestemmingsreserve besteed ¹ | ||||||
Gemeentehuis | 191 | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 |
Heractivering riolering | 1.043 | 929 | 817 | 704 | 592 | 480 |
Afbouw verplichting sport /dorpshuis | 60 | 43 | 25 | 8 | 4 | 0 |
Kapitaallasten IHP 2007-2016 | 650 | 625 | 601 | 576 | 552 | 527 |
Onderdreef Buren | 355 | 337 | 320 | 302 | 284 | 266 |
Totaal reserves | 12.366 | 9.345 | 8.055 | 8.101 | 7.887 | 7.682 |
¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle
toekomstige afschrijvingen.
Bovenstaande tabel is aangepast naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad over de begroting 2020 op 12-11-2019.