Begroting | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Wetgeving | Gemeentewet, Besluit Begroting & Verantwoording Provincie / Gemeente. | ||
Eigen besluitvorming | Financiële verordening 212 gemeente Buren | ||
Kengetallen per | 1-1-2017 | 1-1-2018 | 1-1-2019 |
Aantal inwoners | 26.348 | 26.365 | 26.568 |
Aantal woonruimten | 10.846 | 10.915 | 10.989 |
Rentepercentages: | |||
Vrije algemene reserves | 0% | 0% | 0% |
Reserve besteed | 0% | 0% | 0% |
Voorzieningen grexen | 0% | 0% | 0% |
(vorming tegen NCW ¹) | |||
Renteomslag: | |||
· investering | 1% | 0,50% | 0,25% |
· grondexploitatie | 1% | 0,50% | 0,25% |
Financieringsbehoefte | tekort | tekort | tekort |
Personeelslasten per | 1-6-2017 | 1-7-2018 | 1-7-2019 |
Salarispeil (stijging) | 3,25% salaris | 2,5% salaris | 6,25% (conform CAO trapsgewijs in 2019-2020) |
Functies/ vacatures | Max functionele schaal | Max functionele schaal | Max functionele schaal |
Totale formatie | 135,75 fte | 137,69 fte | 139,34 fte |
waarvan N-Betuwe / ODR | - 7,22 fte | - 7,23 fte | - 7,12 fte |
Formatie griffie | + 2,34 fte | + 2,38 fte | + 2,38 fte |
Generaal totaal | 130,87 fte | 132,84 fte | 134,60 fte |
Ziektevervanging | 2,5% van de loonsom | 2,5% van de loonsom | 2,5% van de loonsom |
Opleidingsbudget | 1,9% van de loonsom | 1,9% van de loonsom | 1,9% van de loonsom |
Overig: | |||
Prijsindex: | Percentage uit mei- / junicirculaire voorafgaand aan begrotingsjaar. | ||
· algemeen | 1,40% | 2,40% | 2,50% |
· GWW (voor Wegen en Grondexploitaties) | 3,00% | 2,50% | 2,50% |
Stelpost: | |||
· onvoorzien | € 0 | € 0 | € 0 |
· IndividueelKeuzeBudget² | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 |
· korting BTW-cf | € 0 | € 183.000 | € 231.000 |
BTW percentage: - Laag | 6% | 9% | 9% |
- Hoog | 21% | 21% | 21% |
Uitvoering btw compensatiefonds | Op de begrotingsposten waarvan we de btw geheel of gedeeltelijk terug- ontvangen van de belastingdienst nemen we de kosten netto op in begroting. | ||
BTW percentage gemengde kosten | 90% compensabel | 90% compensabel | 89,87% compensabel |
2% verrekenbaar | 2% verrekenbaar | 1,36% verrekenbaar | |
Energiekosten | Gemiddeld verbruik afgelopen jaren x tarief contract (centrale inkoop). | ||
Gemeenschappelijke regelingen | Zie D.030813: totaal stijgen de kosten van alle Gemeenschappelijke Regelingen vanaf 2020. |
Actuele beheerplannen: | |||
---|---|---|---|
- Wegen ³ | Beheerplan 2016 | Beheerplan 2016 | Beheerplan 2016 |
- Civiele kunstwerken ³ | Beheerplan 2016 | Beheerplan 2016 | Beheerplan 2016 |
- Groen ³ | Beheerplan 2010 | Beheerplan 2010 | Beheerplan 2010 |
- Riolering (financiële | GRP 2017 | GRP 2017 | GRP 2017 |
- Openbare verlichting ³ | Beheerplan 2013 | Beheerplan 2013 | Beheerplan 2013 |
- Begraafplaatsen ³ | Beleidsplan 2008 | Beleidsplan 2008 | Beleidsplan 2008 |
- Gemeentelijk vastgoed | Beheerplan 2017 | Beheerplan 2017 | Beheerplan 2017 |
- Schoolgebouwen | Huisvestingsplan 2010 | Huisvestingsplan 2010 | Huisvestingsplan 2010 |
¹ Netto Contante Waarde
² We ramen de loonkosten inclusief het bedrag voor het IndividueelKeuzeBudget (IKB). In de praktijk nemen medewerkers verlof op uit het IKB. Het IKB keren we dan niet uit in geld. Op basis van de werkelijkheid 2016 verlagen we de salariskosten met deze stelpost.
³ In 2015 stelde u de Integrale visie openbare ruimte vast. Hiermee gaf u de opdracht voor het harmoniseren van de beleid en beheerplannen naar één integraal beleidsplan voor de openbare ruimte. In 2016 zijn alle beheerplannen met het IBOR gecombineerd.